cheveguerra 656359af48 style(ui): refaccionar tabla de activos y compactar capacitaciones/acciones en colaborando3
Rediseno visual de la Tabla de Activos (#tablaActivos). Compactacion del bloque de Capacitaciones y Acciones en la columna izquierda en 2 renglones horizontales. Centrado horizontal de activos requeridos y pagados en proyectos secundarios. Actualizacion de CONTEXT.md. Preservacion 100% intacta de jsCode.js.
2026-08-09 06:24:08 -06:00
2026-08-09 05:08:01 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-08-09 05:08:01 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-08-09 05:08:01 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
2026-05-26 00:59:40 -06:00
S
Description
No description provided
7.4 MiB
Languages
PHP 44.7%
Hack 28%
JavaScript 22.9%
CSS 4.4%