Jose Alberto Guerra Ugalde 7a547503b9 - VERSION 5.10.15
- Se hicieron correcciones al codigo de Trade Spending.
- Se cambio la tabla de donde lee los datos para dar de alta clientes nuevos, antes en CLIENTES_NUEVOS_X_RUTA, ahora CAT_RUTAS.
2025-10-16 16:07:41 -06:00
2025-10-16 16:07:41 -06:00
2024-12-26 00:10:10 -06:00
2023-09-19 10:41:43 -06:00
2025-10-16 16:07:41 -06:00
2023-09-05 13:20:13 -06:00
2023-09-05 13:14:29 -06:00

Kelloggs_v4

Aplicación para la empresa Kelloggs V4

Description
No description provided
Readme 6.6 MiB
Languages
B4X 73.4%
Ballerina 26%
PowerShell 0.6%