Jose Alberto Guerra Ugalde 84756b8910 - VERSION 4.06.23
- Se corrigió como se guarda la informacion de los pagos, ya deben de cuadrar las cantidades de Amex, Mifel y efectivo.
- Se quito del resumen de grupos la seccion de "pagos".
- En resumen de ordenes, si no hay efectivo, ahora solo dice "Total".
- En la pantala de ordenes se agregó la forma de pago y comensakes de cada mesa.
- En la pantalla de ordenes, el boton de "Reimprimr" no imprimia las ordenes de efectivo, ahora ya las imprime.
- Se ajustó el encabezado de el resumen del día.
2024-06-27 23:52:56 -06:00
2024-06-27 23:52:56 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-06-27 23:52:56 -06:00
2024-06-27 23:52:56 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-06-27 23:52:56 -06:00
2024-04-19 03:58:06 -06:00
2024-06-22 01:02:39 -06:00
2024-06-22 01:02:39 -06:00

Lanterna_H

Aplicación para restaurante La Lanterna en formato horizontal

Description
No description provided
Readme 548 KiB
Languages
B4X 77.7%
Ballerina 22.2%