Jose Alberto Guerra Ugalde b00ea99ffa - VERSION 4.08.19
- Se corrigió que en el corte Z, no estaba tomando en cuenta el efectivo de los multi-ticket que se aplica como  "descuento".
- Se habilito el "Total sin propinas" en el corte Z (se agrego un "Or 1 = 1" al IF) en "b_ImpAB_Click".
2024-08-22 23:32:11 -06:00
2024-08-10 22:01:48 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-07-09 12:21:37 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-08-22 23:32:11 -06:00
2024-08-22 23:32:11 -06:00
2024-04-19 04:01:03 -06:00
2024-08-22 23:32:11 -06:00
2024-04-19 03:58:06 -06:00
2024-08-01 21:49:19 -06:00
2024-08-03 03:29:05 -06:00
2024-07-22 20:09:27 -06:00

Lanterna_H

Aplicación para restaurante La Lanterna en formato horizontal

Description
No description provided
Readme 548 KiB
Languages
B4X 77.7%
Ballerina 22.2%